| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||
| TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN | |||
| MÃ ĐVQHNS: 1067302 | |||
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 | |||
| I . NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||
| Dự toán đầu năm | 2.697.262.218 | ||
| Kinh phí thường xuyên | 1.797.003.218 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 900.259.000 | ||
| Nhận quý I | |||
| Kinh phí thường xuyên | 401.903.687 | ||
| Trong đó : tiền lương và phụ cấp , CKĐG, hoạt động |
401.903.687 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 144.761.903 | ||
| Tổng thu | 546.665.590 | ||
| Chi quý I | |||
| Lương | 194.369.091 | ||
| Phụ cấp | 79.835.417 | ||
| Các khoản đóng góp | 48.052.533 | ||
| Thanh toán DVCC | 5.561.885 | ||
| Vật tư văn phòng | 11.500.000 | ||
| Điện thoại , Internet , Tivi | 1.645.811 | ||
| Công tác phí | 4.403.000 | ||
| Chi phí thuê mướn | 1.200.000 | ||
| Sữa chữa TX TSCĐ | 16.924.000 | ||
| Chuyên môn | 6.540.000 | ||
| Mua phần mềm | 14.903.000 | ||
| Chi khác phí lệ phí | 1.954.150 | ||
| Thanh toán cá nhân | 106.761.903 | ||
| Tiền tết | 26.000.000 | ||
| Phần mềm dạy học | 12.000.000 | ||
| Tổng chi : | 531.650.790 | ||
| Dự toán còn lại | 2.150.596.628 | ||
| Kinh phí thường xuyên | 1.395.099.531 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 755.497.097 | ||
| Kinh phí giữ lại | 28.283.878 | ||
| Minh Tân , ngày 31 tháng 3 năm 2017 | |||
| Kế toán | Hiệu Trưởng | ||
Thực đơn
Bún thịt heo mộc cà chua giá
Sữa netsure
Cơm trắng
Thịt heo kho đậu hũ cà chua
Canh khoai mỡ thịt gà+luộc bông cải
Bữa phụ:Lê đường
Mì quảng tôm nấm rơm cải dúng
Bữa chiều:
Kê khai tài sản năm 2025
Trường Mầm non Minh Tân trân trọng thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2026!
Thông báo gửi các nhà thầu Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ suất ăn học đường cho trẻ năm học 2025-2026
Thông báo gửi các nhà thầu cung cấp sản phẩm sữa cho học sinh
Cách sơ cứu nhanh một số tai nạn thường gặp ở trẻ mà bố mẹ cần biết
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập