| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||
| TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN | |||
| MÃ ĐVQHNS: 1067302 | |||
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2017 | |||
| I . NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||
| Dự toán đầu năm | 2.216.473.711 | ||
| Kinh phí thường xuyên | 1.422.011.241 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 794.462.470 | ||
| Nhận tháng 9 | |||
| Kinh phí thường xuyên | 145.228.752 | ####### | |
| Trong đó : tiền lương và phụ cấp , CKĐG, hoạt động |
86.651.565 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 24.381.717 | ||
| Tổng thu | 169.610.469 | ||
| Chi tháng 9 | |||
| Lương | 52.610.000 | ||
| Phụ cấp | 20.745.088 | ||
| Các khoản đóng góp | 13.296.477 | ||
| Phúc lợi | 500.000 | ||
| Vật tư văn phòng | 3.500.000 | ||
| Điện , nước sạch | 5.700.000 | ||
| Điện thoại , Internet , Tivi | 728.470 | ||
| Công tác phí | 5.267.000 | ||
| Chi phí thuê mướn | 3.500.000 | ||
| Sữa chữa TX TSCĐ | 5.500.000 | ||
| Chuyên môn | 3.500.000 | ||
| Mua phần mềm | 6.000.000 | ||
| Chi khác phí lệ phí | |||
| Thanh toán cá nhân TTN | |||
| Tiền tết | |||
| Thanh toán cá nhân ngoài khoán | 24.381.717 | ||
| Tổng chi : | 145.228.752 | 0 | |
| Dự toán còn lại | 921.837.269 | ||
| Kinh phí thường xuyên | 671.173.103 | ||
| Kinh phí không thường xuyên | 250.664.166 | ||
| Kinh phí giữ lại | |||
| II. HỌC PHÍ | |||
| Dự toán đầu năm | 113.309.000 | ||
| 1/ | Kinh phí thu năm 16-17 | 80.935.000 | |
| Trong đó : 40% nguồn cải cách, lương phụ cấp, CKĐG | 32.374.000 | ||
| : 60 % họat động | 48.561.000 | ||
| Chi tháng 9 | |||
| Trong đó : 40% nguồn cải cách,lương phụ cấp, CKĐG | 6.238.346 | ||
| : 60 % họat động | |||
| Dự toán còn lại | 74.696.654 | ||
| Trong đó : 40% nguồn cải cách,lương phụ cấp, CKĐG | 26.135.654 | ||
| : 60 % họat động | 48.561.000 | ||
| III. QUỸ HỘI | |||
| Thu đầu năm 2017-2018 | chưa thu | ||
| Chi tháng 9 | |||
| Còn tồn | |||
| IV. ĐẦU NĂM | |||
| Thu đầu năm tháng 9/2017 | 62.249.400 | ||
| Chi tháng 9/2017 | 22.671.000 | ||
| còn tồn | 39.578.400 | ||
| V. BÁN TRÚ (TIỀN ĂN) | |||
| Thu tháng 9/2017 | 107.800.000 | ||
| Chi tháng 9/2017 | 83.908.000 | ||
| còn tồn | 23.892.000 | ||
| Minh Tân , ngày 26 tháng 9 năm 2017 | |||
| Kế toán | Hiệu Trưởng | ||
Thực đơn
Thông báo gửi các nhà thầu Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ suất ăn học đường cho trẻ năm học 2025-2026
Thông báo gửi các nhà thầu cung cấp sản phẩm sữa cho học sinh
Cách sơ cứu nhanh một số tai nạn thường gặp ở trẻ mà bố mẹ cần biết
Một số bệnh thường gặp lúc giao mùa và cách phòng tránh
Hội nghị cán bộ , viên chức. Năm học : 2020-2021
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Video Clips
Albums Ảnh
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập